Support decisions
The register of support decisions issued by Łódź Special Economic Zone S.A., published under art. 32(3) of the Act of 10 May 2018 on supporting new investments.
bip.gov.plFor every decision we state the maximum amount of State aid available to the company and, where the decision sets one, the minimum amount as well. State aid other than the support granted to the company against the eligible costs named in the decision is PLN 0, unless the table states a different amount.
Support decisions issued in 2026
| Decision no. | Company | Date issued | State aid |
|---|---|---|---|
| 78/2026 | DREWLAND PAŚ ROMAN, PAŚ-STAWIREJ BEATA SPÓŁKA JAWNA | 19 October 2026 | max. PLN 1,112,400.00 |
| 77/2026 | AGRIPAK SZUMACHER Sp. k. | 19 October 2026 | max. PLN 3,264,833.00 |
| 76/2026 | JKM WINDOWS Sp. z o.o. | 15 October 2026 | max. PLN 3,900,000.00 |
| 75/2026 | ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO „STĘPIEŃ” B.S. STĘPNIOWIE SPOŁKA JAWNA | 15 October 2026 | max. PLN 772,400.00 |
| 72/2026 | Damian Cegiełka, sole trader operating as: MEBRICK DAMIAN CEGIEŁKA | 24 September 2026 | max. PLN 1,311,000.00 |
| 69/2026 | AP SOLANO SOBCZAK Sp. k. | 18 September 2026 | max. PLN 1,020,000.00 |
| 66/2026 | KERM PLUS Sp. z o.o. S.K.A. | 10 September 2026 | max. PLN 1,260,000.00 |
| 65/2026 | MM BEEF Sp. z o.o. | 7 September 2026 | max. PLN 20,250,000.00 |
| 64/2026 | MAJCHRZAK HOLDING 2 Sp. z o.o. | 7 September 2026 | max. PLN 5,285,000.00 |
| 63/2026 | Roman Grabarz, sole trader operating as: Drukarnia ARMMi Roman Grabarz | 2 September 2026 | max. PLN 3,727,500.00 |
| 59/2026 | Fuji Seal Poland Sp. z o.o. | 25 August 2026 | max. PLN 5,081,200.00 |
| 58/2026 | INTERPRINT POLSKA Sp. z o.o. | 21 August 2026 | max. PLN 4,800,000.00 |
| 57/2026 | Grzegorz Jakóbczak, sole trader operating as: Grzegorz Jakóbczak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe | 18 April 2026 | max. PLN 6,602,500.00 |
| 56/2026 | „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO – LEK” S.A. | 17 August 2026 | max. PLN 119,471,190.00 |
| 55/2026 | Jacek Popiński, sole trader operating as: WYTWÓRNIA BRONI JACEK POPIŃSKI | 13 August 2026 | max. PLN 2,188,275.00 |
| 54/2026 | „FERRO-MASZ” T.FULKO I WSPÓLNICY Spółka jawna | 13 August 2026 | max. PLN 4,218,000.00 |
| 53/2026 | AMZ-KUTNO S.A. | 11 August 2026 | max. PLN 3,315,900.00 |
| 52/2026 | Mariusz Ciastko, sole trader operating as: MARIUSZ CIASTKO P.P.H.U. MIKADO | 10 August 2026 | max. PLN 4,200,000.00 |
| 50/2026 | GLOBALRND Sp. z o.o. | 30 July 2026 | max. PLN 1,260,000.00 |
| 49/2026 | MAXTOP POLSKA Sp. z o.o. | 30 July 2026 | max. PLN 48,000,000.00 |
| 48/2026 | Mateusz Tarpiłowski, sole trader operating as: P.P.H.U. M.Trafo Mateusz Tarpiłowski | 20 July 2026 | max. PLN 1,200,000.00 |
| 46/2026 | DOLMET Sp. z o.o. | 16 July 2026 | max. PLN 3,540,000.00 |
| 45/2026 | NARROW Sp. z o.o. | 13 July 2026 | max. PLN 56,702,500.00 |
| 44/2026 | PROJEKT NOVA S.A. | 13 July 2026 | max. PLN 20,600,000.00 |
| 42/2026 | UNIKAT GROUP Sp. z o.o. | 9 July 2026 | max. PLN 1,200,000.00 |
| 41/2026 | „ZAMET” ZABIELSKI Spółka jawna | 6 July 2026 | max. PLN 1,260,000.00 |
| 40/2026 | Vimax Flavours & Ingredients Sp. z o.o. | 29 June 2026 | max. PLN 15,383,725.00 |
| 39/2026 | Maciej Szczepanik, sole trader operating as: IPOS MACIEJ SZCZEPANIK | 29 June 2026 | max. PLN 2,245,372.80 |
| 38/2026 | Karolowi Bąbol, sole trader operating as: KARBO CNC PRODUCTION Karol Bąbol | 24 June 2026 | max. PLN 6,000,000.00 |
| 37/2026 | Januszowi Przybyłowi, sole trader operating as: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JANUSZ PRZYBYŁ | 22 June 2026 | max. PLN 1,800,000.00 |
| 36/2026 | LEGWAR MAGDALENA PUCZYŃSKA – LEWAŃSKA Sp. k. | 19 June 2026 | max. PLN 2,929,850.00 |
| 35/2026 | AGRO-MASZ Agriculture Sp. z o.o. | 17 June 2026 | max. PLN 49,440,000.00 |
| 34/2026 | BLASTRON Sp. z o.o. sp. k. | 10 June 2026 | max. PLN 3,488,700.00; other aid: PLN 1,666,766.94 |
| 33/2026 | Prodel Electronics Sp. z o.o. | 9 June 2026 | max. PLN 1,018,020.00 |
| 29/2026 | Zbigniewowi Jangasowi, sole trader operating as: P.P.H.U. ”DREWMAR” ZBIGNIEW JANGAS | 25 May 2026 | max. PLN 2,691,204.75 |
| 28/2026 | Majchrzak Holding 2 Sp. z o.o. | 18 May 2026 | max. PLN 13,000,000.00 |
| 27/2026 | VIROCAST Sp. z o.o. | 12 May 2026 | max. PLN 1,884,850.00 |
| 26/2026 | FRUCTORY Sp. z o.o. | 29 April 2026 | max. PLN 25,000,000.00 |
| 25/2026 | AKROBUD SOKOŁOWSKI Sp. k. | 23 April 2026 | max. PLN 3,850,000.00 |
| 24/2026 | ZAMET Zabielski Spółka jawna | 23 April 2026 | max. PLN 783,600.00 |
| 23/2026 | Mateusz Liebner, sole trader operating as: FORESTA MEBLE Mateusz Liebner | 23 April 2026 | max. PLN 1,734,750.00 |
| 21/2026 | SILITEH Sp. z o.o. | 17 April 2026 | max. PLN 2,146,825.20 |
| 20/2026 | Jolanta Sulińska, sole trader operating as: MEDIA DISTRIBUTION Jolanta Sulińska | 15 April 2026 | max. PLN 1,688,400.00 |
| 17/2026 | Modern Farm Holding Sp. z o.o. | 31 March 2026 | max. PLN 46,410,000.00 |
| 15/2026 | Marianowi Madejowi, sole trader operating as: MASARNIA ZAMECZEK MARIAN MADEJ | 25 March 2026 | max. PLN 2,315,000.00 |
| 14/2026 | BKP Sp. z o.o. | 13 March 2026 | max. PLN 2,018,100.00 |
| 13/2026 | Tann Poland Sp. z o.o. | 12 March 2026 | max. PLN 24,035,200.00 |
| 11/2026 | „TECHMAX” STRYCHAREK Sp. z o.o. | 5 March 2026 | max. PLN 811,800.00 |
| 10/2026 | PATROL GROUP Sp. z o.o. S.K.A. | 5 March 2026 | max. PLN 9,550,000.00 |
| 9/2026 | „RADOSZ” A. P. NOWAK Spółka jawna | 2 March 2026 | max. PLN 11,218,958.68 |
| 7/2026 | KUNY POLAND Sp. z o.o. | 13 February 2026 | max. PLN 5,480,200.00 |
| 6/2026 | Rafał Marchwiak, sole trader operating as: RS 38 RAFAŁ MARCHWIAK | 4 February 2026 | max. PLN 3,780,000.00 |
| 5/2026 | PIEKARNIA ŻYTNIA K.W.RASIŃSCY Spółka jawna | 30 January 2026 | max. PLN 2,003,609.40 |
| 4/2026 | UNISPORT FULFILLMENT SERVICES Sp. z o.o. | 30 January 2026 | max. PLN 17,413,335.45 |
| 3/2026 | PEIRON Sp. z o.o. | 19 January 2026 | max. PLN 966,600.00 |
| 2/2026 | TIGER EYE COFFEE Sp. z o.o. | 12 January 2026 | max. PLN 391,950.00 |
| 1/2026 | YAMADA WENTWORTH Sp. z o.o. | 12 January 2026 | max. PLN 8,424,936.00 |
Support decisions issued in 2025
| Decision no. | Company | Date issued | State aid |
|---|---|---|---|
| 80/2025 | RAVAGO BUILDING SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o. | 29 December 2025 | max. PLN 21,949,200.00 |
| 79/2025 | HITACHI ENERGY POLAND Sp. z o.o. | 29 December 2025 | max. PLN 21,949,200.00 |
| 78/2025 | Galbet Sp. z o.o. | 29 December 2025 | max. PLN 1,217,823.00 |
| 77/2025 | Szymon Bilski, sole trader operating as: Szymko Szymon Bilski | 29 December 2025 | max. PLN 1,057,229.82 |
| 76/2025 | GRAF Polska Sp. z o.o. | 29 December 2025 | max. PLN 16,572,420.00 |
| 75/2025 | UNIQ LOGISTIC SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 19 December 2025 | max. PLN 2,515,111.30 |
| 74/2025 | Patryk Zawadka and Dawid Zawadka, partners in a civil-law partnership operating as: ZETKA MEBLE spółka cywilna Patryk Zawadka i Dawid Zawadka | 17 December 2025 | max. PLN 15,994,000.00 |
| 73/2025 | MAWO TECHNOLOGY S. MANICKI M. WOJTASIK Spółka komandytowa | 17 December 2025 | max. PLN 939,500.00 |
| 72/2025 | EMIPET Sp. z o.o. | 15 December 2025 | max. PLN 15,994,000.00 |
| 71/2025 | Anna Malczyk, sole trader operating as: ANNA MALCZYK „ANMAL” | 15 December 2025 | max. PLN 4,741,200.00 |
| 70/2025 | FABRYKA NARZĘDZI SPECJALNYCH FERMOT S.A. | 12 December 2025 | max. PLN 4,000,000.00 |
| 69/2025 | MŁYN ŁASZKIEWICZ Sp. z o.o. | 12 December 2025 | max. PLN 7,500,000.00 |
| 68/2025 | Yamada Wentworth Sp. z o. o. | 11 December 2025 | max. PLN 6,280,000.00 |
| 67/2025 | EXCELLENCE S.A. | 10 December 2025 | max. PLN 9,582,500.00 |
| 66/2025 | SP MEDICAL Sp. z o.o. | 10 December 2025 | max. PLN 4,741,200.00 |
| 65/2025 | Konińska Wytwórnia Prefabrykatów ”KON-BET” Sp. z o.o. | 5 December 2025 | max. PLN 948,710.00 |
| 64/2025 | Schnee Polska Sp. z o.o. | 27 November 2025 | max. PLN 19,465,000.00 |
| 63/2025 | ZEMAT TECHNOLOGY GROUP Sp. z o.o. | 21 November 2025 | max. PLN 3,000,000.00 |
| 62/2025 | ELANDA PHARMA Sp z o.o. | 21 November 2025 | max. PLN 3,669,300.00 |
| 61/2025 | Pro-Logis Sp z o.o. | 19 November 2025 | max. PLN 4,133,400.00 |
| 60/2025 | Elżbieta Głowacka, sole trader operating as: ŁYŻKA KUZYNA ELŻBIETA GŁOWACKA | 19 November 2025 | max. PLN 3,265,200.00 |
| 59/2025 | FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA „JB” JACEK BOGUCKI Sp. z o.o. | 14 November 2025 | max. PLN 1,146,404.26 |
| 58/2025 | TOP 2 FABRYKA CHUSTECZEK S.A. | 12 November 2025 | max. PLN 3,265,200.00 |
| 57/2025 | LAMA Marcin i Robert Libich Sp. k. | 5 November 2025 | max. PLN 602,402.08 |
| 56/2025 | „GRAHAMKA” Sp. z o.o. | 3 November 2025 | max. PLN 602,402.08 |
| 55/2025 | SKAVSKA HALE Sp. z o.o. | 9 October 2025 | max. PLN 2,232,360.00 |
| 54/2025 | Print Logistic Sp. z o.o. | 18 September 2025 | max. PLN 7,628,500.00 |
| 53/2025 | GLASPHERA EUROPE Sp. z o.o. sp. k. | 17 September 2025 | max. PLN 87,125,000.00 |
| 52/2025 | Piotr Nowacki, sole trader operating as: PIOTR NOWACKI „STOLTAP” – MEBLE – P.P.U.H. NOWACKI PIOTR | 17 September 2025 | max. PLN 10,800,000.00 |
| 51/2025 | Zofia Smolińska, Sebastian Smoliński, partners in a civil-law partnership operating as: DESMOLIO SPÓŁKA CYWILNA ZOFIA SMOLIŃSKA, SEBASTIAN SMOLIŃSKI | 17 September 2025 | max. PLN 10,800,000.00 |
| 50/2025 | PEIRON Sp. z o.o. | 16 September 2025 | max. PLN 633,600.00 |
| 49/2025 | KAMINO Sp. z o.o. Sp. k. | 11 September 2025 | max. PLN 1,038,600.00 |
| 48/2025 | Robert Kaleta, sole trader operating as: SANTI GROUP ROBERT KALETA | 11 September 2025 | max. PLN 501,000.00 |
| 47/2025 | Bogdan Tarczewski, sole trader operating as: BOGDAN TARCZEWSKI | 29 August 2025 | max. PLN 5,000,000.00 |
| 46/2025 | DEVELEY POLSKA Sp. z o.o. | 25 August 2025 | max. PLN 34,000,000.00 |
| 45/2025 | ECO CLEAN ENERGY S. A. | 25 August 2025 | max. PLN 5,100,000.00 |
| 44/2025 | Tomasz Cieślak, Łukasz Cieślak, partners in a civil-law partnership operating as: MOSTAL SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ CIEŚLAK ŁUKASZ CIEŚLAK | 20 August 2025 | max. PLN 3,157,000.00 |
| 43/2025 | ADITECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 18 August 2025 | max. PLN 7,200,000.00 |
| 42/2025 | SCANBUD POLSKA Sp. z o.o. | 31 July 2025 | max. PLN 529,200.00 |
| 41/2025 | GAMON TRUCKS Sp. z o.o. | 30 July 2025 | max. PLN 5,000,000.00 |
| 40/2025 | GNBLAB Sp. z o.o. | 24 July 2025 | max. PLN 9,420,000.00 |
| 39/2025 | Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. | 17 July 2025 | max. PLN 2,250,000.00 |
| 38/2025 | Piotr Peraj, sole trader operating as: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EKOINŻBUD” Piotr Peraj | 16 July 2025 | max. PLN 2,250,000.00 |
| 37/2025 | Szczepan Stanik, sole trader operating as: Szczepan Stanik – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „FRUTICO” Export-Import | 7 July 2025 | max. PLN 4,309,894.31 |
| 36/2025 | Uriarte Polska Sp. z o.o. | 7 July 2025 | max. PLN 4,309,894.31 |
| 35/2025 | GLOBAL BUSINESS FUSION GROUP Sp. z o.o. | 7 July 2025 | max. PLN 2,652,000.00 |
| 34/2025 | Anna Fijałkowska, sole trader operating as: Anna Maria Fijałkowska „ANDRO” | 25 June 2025 | max. PLN 2,652,000.00 |
| 33/2025 | PLUKON SIERADZ Sp. z o.o. | 25 June 2025 | max. PLN 12,000,000.00 |
| 32/2025 | Paweł Boryna, sole trader operating as: PALUBO Paweł Boryna | 13 June 2025 | max. PLN 2,400,000.00 |
| 31/2025 | Honorata Soboń, sole trader operating as: Firma Handlowo Produkcyjna MKG PROMYK Honorata Soboń | 13 June 2025 | max. PLN 1,593,000.00; other aid: PLN 114,413.63 |
| 30/2025 | Corning Optical Communications Polska Sp. z o.o. | 5 June 2025 | max. PLN 113,070,100.00 |
| 29/2025 | ZAHIR & ZAHID GROUP Sp. z o.o. | 5 June 2025 | max. PLN 3,000,000.00 |
| 28/2025 | Andrzej Golec, Dawid Golec, Patryk Nowojewski, partners in a civil-law partnership operating as: STOLMAX FURNITURE S.C. ANDRZEJ GOLEC, DAWID GOLEC, PATRYK NOWOJEWSKI | 30 May 2025 | max. PLN 2,760,000.00 |
| 27/2025 | Gala Poland Sp. z o.o. Sp. z o.o. | 26 May 2025 | max. PLN 5,751,122.50 |
| 26/2025 | ZREW Transformatory S.A. | 21 May 2025 | max. PLN 1,593,000.00; other aid: PLN 114,413.63 |
| 25/2025 | Jakóbczak Group Sp. z o.o. | 16 May 2025 | max. PLN 3,995,000.00 |
| 24/2025 | Agnieszka Werębska, sole trader operating as: Zakład Piekarniczo-Cukierniczy AGA-JAN BIS Agnieszka Werębska | 14 May 2025 | max. PLN 544,800.00; other aid: PLN 114,413.63 |
| 23/2025 | DRUKARNIA SOFAL Sp. z o.o. | 25 April 2025 | max. PLN 882,000.00 |
| 22/2025 | Piotr Szumlas, sole trader operating as: TWÓJ DOM PIOTR SZUMLAS | 25 April 2025 | max. PLN 437,500.00 |
| 21/2025 | MEBLE MASZTALERZ Sp. k. | 17 April 2025 | max. PLN 1,593,000.00 |
| 20/2025 | TOMASZ BELKA, sole trader operating as: Belka Tomasz, Usługi i Produkcja Wyrobów Tartacznych | 17 April 2025 | max. PLN 3,000,000.00 |
| 19/2025 | Marcin Salamon, sole trader operating as: P.P.H.U „MSDW” Marcin Salamon | 14 April 2025 | max. PLN 3,720,000.00 |
| 18/2025 | FRIGO LOGISTICS Sp. z o.o. | 10 April 2025 | max. PLN 2,388,750.00 |
| 17/2025 | HAL Sp. z o.o. | 9 April 2025 | max. PLN 2,388,750.00 |
| 16/2025 | WKH Sp. z o.o. | 8 April 2025 | max. PLN 523,800.00 |
| 15/2025 | ZPC MILANÓWEK Sp. z o.o. | 31 March 2025 | max. PLN 1,796,280.85 |
| 14/2025 | Daniel Garncarek, sole trader operating as: PELET D.G. DANIEL GARNCAREK | 31 March 2025 | max. PLN 1,350,000.00 |
| 13/2025 | Bogusław Wcisło, sole trader operating as: ZAKŁAD POLIGRAFICZNY ”KOLOR-DRUK” BOGUSŁAW WCISŁO | 20 March 2025 | max. PLN 855,001.00; other aid: PLN 248,357.10 |
| 12/2025 | PELTER Sp. z o.o. | 14 March 2025 | max. PLN 4,284,000.00 |
| 11/2025 | Kamil Niesyczyński, sole trader operating as: LIKMA Kamil Niesyczyński | 12 March 2025 | max. PLN 1,035,000.00 |
| 10/2025 | LAMA MARCIN I ROBERT LIBICH Spółka komandytowa | 12 March 2025 | max. PLN 4,700,000.00 |
| 9/2025 | Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER” Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Spółka Jawna | 4 March 2025 | max. PLN 3,612,737.91 |
| 8/2025 | JOLANTA KACPEREK, sole trader operating as: P.P.H.U. „KACPEREK” Jolanta Kacperek | 26 February 2025 | max. PLN 150,600.00 |
| 7/2025 | VIMAX FLAVOURS & INGREDIENTS Sp. z o.o. | 26 February 2025 | max. PLN 930,000.00 |
| 6/2025 | EDYTA GIERAGA, EWA LITYŃSKA-GRZELAK, partners in a civil-law partnership operating as: TERMOCLEAN S.C. EWA LITYŃSKA-GRZELAK, EDYTA GIERAGA | 21 February 2025 | max. PLN 478,110.00 |
| 5/2025 | Michtrans Sp. z o.o. | 14 February 2025 | max. PLN 4,414,912.00 |
| 4/2025 | SEBASTIAN BRZĄKAŁA, sole trader operating as: AGROLAND – SEBASTIAN BRZĄKAŁA | 14 February 2025 | max. PLN 2,538,410.00 |
| 3/2025 | „JAG” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. | 4 February 2025 | max. PLN 1,800,000.00 |
| 2/2025 | Primawent Sp. z o.o. | 3 February 2025 | max. PLN 1,453,500.00 |
| 1/2025 | Wintact Sp. z o.o. | 29 January 2025 | max. PLN 4,529,807.19 |
Support decisions issued in 2024
| Decision no. | Company | Date issued | State aid |
|---|---|---|---|
| 64/2024 | „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp. k. | 31 December 2024 | max. PLN 1,750,000.00 |
| 63/2024 | Wojciech Górecki, sole trader operating as: P.H.U. WOJCIECH GÓRECKI STACJA PALIW AUTO SERWIS | 31 December 2024 | max. PLN 1,060,000.00 |
| 62/2024 | Grzegorz Jakóbczak, sole trader operating as: Grzegorz Jakóbczak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe | 18 December 2024 | max. PLN 3,096,000.00 |
| 61/2024 | Entelo Sp. z o.o. | 18 December 2024 | max. PLN 4,824,364.98 |
| 60/2024 | ZPOW AGROS NOVA Sp. z o.o. Sp. k. | 18 December 2024 | max. PLN 80,000,000.00 |
| 59/2024 | Karol Bąbol, sole trader operating as: KARBO CNC PRODUCTION Karol Bąbol | 13 December 2024 | max. PLN 3,000,000.00 |
| 58/2024 | Konstak Sp. z o.o. | 11 December 2024 | max. PLN 2,460,000.00 |
| 57/2024 | Majchrzak Holding 2 Sp. z o.o. | 11 December 2024 | max. PLN 27,092,500.00 |
| 56/2024 | HTL-STREFA S.A. | 11 December 2024 | max. PLN 26,000,000.00 |
| 55/2024 | ARDAGH METAL PACKAGING POLAND Sp. z o.o. | 6 December 2024 | max. PLN 8,500,000.00 |
| 54/2024 | „KATOEN NATIE POLSKA” Sp. z o.o. | 5 December 2024 | max. PLN 8,619,120.00 |
| 53/2024 | „KATOEN NATIE POLSKA” Sp. z o.o. | 5 December 2024 | max. PLN 16,895,360.00 |
| 52/2024 | OLGA PERLIŃSKA, sole trader operating as: P.P.H.U. ” OLGA PERLIŃSKA „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G.” | 28 November 2024 | max. PLN 4,130,000.00 |
| 51/2024 | Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | 28 November 2024 | max. PLN 41,875,200.00 |
| 50/2024 | Frigo Logistics Sp. z o.o. | 28 November 2024 | max. PLN 27,500,000.00 |
| 49/2024 | DARIUSZ GRACZ, sole trader operating as: P.P.H.U. „DARPAL” IMPORT – EXPORT DARIUSZ GRACZ | 21 November 2024 | max. PLN 1,828,152.00 |
| 48/2024 | KWAZAR CORPORATION Sp. z o.o. | 21 November 2024 | max. PLN 3,044,125.00 |
| 47/2024 | MODULAR SYSTEM Sp. z o.o. | 21 November 2024 | max. PLN 28,000,000.00 |
| 46/2024 | MIR-KAR Sp. z o.o. Sp. k. | 15 November 2024 | max. PLN 10,635,000.00 |
| 45/2024 | Jacek Bisiorek, sole trader operating as: SPLINX Jacek Bisiorek | 6 November 2024 | max. PLN 1,650,000.00 |
| 44/2024 | TOMASZ WRÓBEL, MAREK WRÓBEL, ANNA STOLECKA, KACPER STOLECKI, partners in a civil-law partnership operating as: MARKO S.C. TOMASZ WRÓBEL, MAREK WRÓBEL, ANNA STOLECKA, KACPER STOLECKI | 6 November 2024 | max. PLN 1,083,150.00 |
| 43/2024 | Keltin Logistic Sp. z o.o | 30 October 2024 | max. PLN 27,480,000.00 |
| 42/2024 | Piekarnia Graczyk Sp. z o.o. | 18 October 2024 | max. PLN 378,000.00 |
| 41/2024 | DP World Logistics Technology Poland Sp. z o.o. | 18 October 2024 | max. PLN 32,000,000.00 |
| 40/2024 | Agnieszka Bujak, sole trader operating as: WELD-PLAST SERWIS Agnieszka Bujak | 11 October 2024 | max. PLN 2,653,000.00 |
| 39/2024 | JERZY ADAMKOWSKI, sole trader operating as: JERZY ADAMKOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „ADMAR” | 27 September 2024 | max. PLN 249,900.00 |
| 38/2024 | KRZYSZTOF ZIELIŃSKI, sole trader operating as: MSTAL KRZYSZTOF ZIELIŃSKI | 25 September 2024 | max. PLN 914,326.66 |
| 37/2024 | EMIPET Sp. z o.o. | 25 September 2024 | max. PLN 2,270,000.00 |
| 36/2024 | Andrzej Marciniak and Emilian Szubierajski, partners in a civil-law partnership operating as: ”TRANS-PÓLKO” ANDRZEJ MARCINIAK, EMILIAN SZUBIERAJSKI | 29 August 2024 | max. PLN 1,149,500.00 |
| 35/2024 | Radosław Antczak, sole trader operating as: Radosław Antczak Zakład Projektowo-Wdrożeniowy „TechMetal” | 29 August 2024 | max. PLN 290,250.00 |
| 34/2024 | Tartak Felinów Sp. z o.o. | 29 August 2024 | max. PLN 798,000.00 |
| 33/2024 | Filtrapol Sp. z o.o. | 29 August 2024 | max. PLN 5,950,000.00 |
| 32/2024 | ZAMET-GŁOWNO 2 Sp. z o.o. sp. k. | 29 August 2024 | max. PLN 1,820,000.00 |
| 31/2024 | Mateusz Krzywaźnia, sole trader operating as: KRZYWAŹNIA MATEUSZ „DrewPak” | 14 August 2024 | max. PLN 2,272,500.00 |
| 30/2024 | Ryszard Bednarek, sole trader operating as: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „BEDNAREK” RYSZARD BEDNAREK | 12 August 2024 | max. PLN 525,000.00 |
| 29/2024 | Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych „Biała Góra” Sp. z o.o. | 12 August 2024 | max. PLN 33,660,000.00 |
| 28/2024 | Arkadiusz Jach, sole trader operating as: JATECH Arkadiusz Jach | 12 August 2024 | max. PLN 1,170,000.00 |
| 27/2024 | AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o. | 29 July 2024 | max. PLN 30,200,501.20 |
| 26/2024 | TAP KUTNO Sp. z o.o. | 25 July 2024 | max. PLN 3,450,000.00 |
| 25/2024 | MET-STAL Spółka Jawna D. Urbański, P. Zaskórski | 25 July 2024 | max. PLN 1,059,905.00 |
| 24/2024 | Aleksandra Bednarek, sole trader operating as: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „KAMA” ALEKSANDRA BEDNAREK | 25 July 2024 | max. PLN 309,600.00 |
| 23/2024 | EDMAL Sp. z o.o. | 25 July 2024 | max. PLN 6,857,550.00 |
| 22/2024 | Wioletta Łuszczek, sole trader operating as: PPH DREWMAX Wioletta Łuszczek | 25 July 2024 | max. PLN 1,540,800.00 |
| 21/2024 | DEVELEY POLSKA Sp. z o.o. | 25 July 2024 | max. PLN 28,760,000.00 |
| 20/2024 | FRUBEX Sp. z o.o. | 17 July 2024 | max. PLN 1,240,794.00 |
| 19/2024 | Radosław Smolak, sole trader operating as: ZAKŁAD POLIGRAFICZNY RAD-POL RADOSŁAW SMOLAK | 11 July 2024 | max. PLN 5,335,000.00 |
| 18/2024 | MP-ALAMENTTI Sp. z o.o. | 5 June 2024 | max. PLN 2,167,800.00 |
| 17/2024 | Roman Jankowski, sole trader operating as: Roman Jankowski ROMI | 29 May 2024 | max. PLN 3,355,000.00 |
| 16/2024 | Patrol Group Sp. z o.o. S.K.A. | 22 May 2024 | max. PLN 9,355,000.00 |
| 15/2024 | Krzysztof Łużyński, sole trader operating as: GAL-DRUK DRUKARNIA Krzysztof Łużyński | 15 May 2024 | max. PLN 3,715,000.00 |
| 14/2024 | „GRAHAMKA” Sp. z o.o. | 15 May 2024 | max. PLN 324,746.40 |
| 13/2024 | EMIPET Sp. z o.o. | 8 May 2024 | max. PLN 1,775,600.00 |
| 12/2024 | STARMAG Sp. z o.o. | 8 May 2024 | max. PLN 5,388,500.00 |
| 11/2024 | Vandemoortele Bakery Products Polska Sp. z o.o. | 8 May 2024 | max. EUR 11,925,600.00 |
| 10/2024 | Maciej Szczepanik, sole trader operating as: IPOS Maciej Szczepanik | 30 April 2024 | max. PLN 2,253,000.00 |
| 9/2024 | Tomasz Łuszczek, sole trader operating as: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „EKSPORT – IMPORT” TOMASZ ŁUSZCZEK | 19 April 2024 | max. PLN 4,817,250.00 |
| 8/2024 | Kajetan Przybyła, sole trader operating as: ADMAT INVESTMENTS KAJETAN PRZYBYŁA | 19 April 2024 | max. PLN 17,500,000.00 |
| 7/2024 | Megatech Industries Tomaszów Sp. z o.o. | 28 March 2024 | max. PLN 10,657,767.92 |
| 6/2024 | PRENOVI Sp. z o.o. | 27 March 2024 | max. PLN 7,493,000.00 |
| 5/2024 | SKB DRIVE TECH S.A. | 14 March 2024 | max. PLN 3,070,625.00 |
| 4/2024 | Piekarnia Graczyk Sp. z o.o. | 26 February 2024 | max. PLN 843,500.00 |
| 3/2024 | Rolplan Sp. z o.o. | 22 February 2024 | max. PLN 278,665.95 |
| 2/2024 | Jeronimo Martins Polska S.A. | 16 February 2024 | max. PLN 177,755,400.00 |
| 1/2024 | SGB Posadzki Przemysłowe Kiełek Sp. k. | 8 February 2024 | max. PLN 3,984,802.80 |
Support decisions issued in 2023
| Decision no. | Company | Date issued | State aid |
|---|---|---|---|
| 76/2023 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe „MARTER” Góreccy Spółka Jawna | 29 December 2023 | max. PLN 1,950,000.00 |
| 75/2023 | Agnieszce Bujak, sole trader operating as: WELD-PLAST AGNIESZKA BUJAK | 29 December 2023 | max. EUR 72,205.70 |
| 74/2023 | Mariusz Janiec, sole trader operating as: PLAZMAR METANGA Mariusz Janiec | 29 December 2023 | max. PLN 1,020,000.00 |
